
関連記事

RackChiller Rear Door Cooler (RDC) 冷水式熱交換器は、ラック内部の高密度サーバー、コンピューティングならびにストレージなどの高密度負荷が冷却管理できるように設計されています。システム全体は、保護カバーを備えた審美的に組み立てられた穴あきドア内に統合されており、液体源と冷却ループをラックに取り付けられた機器から隔離します。RDCは、独立した完全なリアドアとして機器ラックに取り付けられ、既存のラックに取り付けることができます。
RackChiller Rear Door Coolerは、ラックに搭載されたIT機器のファンによって押し出された排熱を、大きな冷却コイルにより冷却してから室内に戻します。ラックから放出される排熱は、冷水によって除去されるため、IT ルーム内に放熱されることはありません。
モデル名 | サイズ (高さ x 幅 x 奥行)[mm] | 適合ラックサイズ (幅 x 高さ)[mm] | 定格冷却能力 [kW] |
---|---|---|---|
21130800 | 2018 x 598 x 229 | 600 x 2000 | 32 |
21130801 | 2018 x 798 x 229 | 800 x 2000 | 48 |
21130802 | 2218 x 598 x 229 | 600 x 2200 | 37 |
21130803 | 2218 x 798 x 229 | 800 x 2200 | 54 |
21130804 | 2468 x 598 x 229 | 600 x 2450 | 37 |
21130805 | 2468 x 798 x 229 | 800 x 2450 | 54 |
モデル名 | サイズ (高さ x 幅 x 奥行)[mm] | 適合ラックサイズ (幅 x 高さ)[mm] | 定格冷却能力 [kW] |
---|---|---|---|
21130806 | 2018 x 598 x 326 | 600 x 2000 | 30 |
21130807 | 2018 x 798 x 326 | 800 x 2000 | 45 |
21130808 | 2218 x 598 x 326 | 600 x 2200 | 34 |
21130809 | 2218 x 798 x 326 | 800 x 2200 | 50 |
21130810 | 2468 x 598 x 326 | 600 x 2450 | 34 |
21130811 | 2468 x 798 x 326 | 800 x 2450 | 50 |
製品関連ブログ記事も
あわせてご覧ください